<abbr>Pos.</abbr> | Equipe | <abbr>Pts</abbr> | <abbr>J</abbr> | <abbr>V</abbr> | <abbr>N</abbr> | <abbr>D</abbr> | <abbr>BM</abbr> | <abbr>BE</abbr> | <abbr>+/-</abbr> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lyon | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 36 | 21 | 15 |
2 | Marseille | 52 | 28 | 14 | 10 | 4 | 43 | 26 | 17 |
3 | Paris SG | 52 | 28 | 16 | 4 | 8 | 40 | 28 | 12 |
4 | Bordeaux | 50 | 28 | 14 | 8 | 6 | 44 | 29 | 15 |
5 | Toulouse | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 33 | 20 | 13 |
6 | Lille | 49 | 28 | 13 | 10 | 5 | 39 | 28 | 11 |
7 | Rennes | 47 | 28 | 11 | 14 | 3 | 32 | 19 | 13 |
8 | Nice | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 31 | 29 | 2 |
9 | Grenoble | 35 | 28 | 8 | 11 | 9 | 18 | 24 | -6 |
10 | Auxerre | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 23 | 27 | -4 |
11 | Monaco | 33 | 28 | 8 | 9 | 11 | 33 | 35 | -2 |
12 | Lorient | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 31 | 32 | -1 |
13 | Valenciennes | 32 | 28 | 7 | 11 | 10 | 26 | 29 | -3 |
14 | Le Mans | 32 | 28 | 8 | 8 | 12 | 33 | 39 | -6 |
15 | Nancy | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 27 | 37 | -10 |
16 | Nantes | 30 | 28 | 7 | 9 | 12 | 26 | 38 | -12 |
17 | Sochaux | 29 | 28 | 6 | 11 | 11 | 30 | 36 | -6 |
18 | Saint-Etienne | 29 | 28 | 8 | 5 | 15 | 26 | 40 | -14 |
19 | Caen | 26 | 28 | 5 | 11 | 12 | 30 | 36 | -6 |
20 | Le Havre | 18 | 28 | 5 | 3 | 20 | 23 | 51 | -28 |
Commentaires
1. creas le 17-03-2009 à 06:51:48 (site)
Bienvenue à ce nouveau blog... Une supportrice lyonnaise. Bonne journée